Reports
Tracker Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Fehler | 1 | 11 | 12 |
| Feature | 45 | 22 | 67 |
| Unterstützung | - | - | - |
Priority Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Sofort | - | - | - |
| Dringend | - | - | - |
| Hoch | - | - | - |
| Normal | 45 | 33 | 78 |
| Niedrig | 1 | - | 1 |
Assignee Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| The 2nd | 37 | 32 | 69 |
| [none] | 9 | 1 | 10 |
Author Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| The 2nd | 46 | 33 | 79 |